| Nu. | Dimensiune | Greutate | Dimensiunea | |||||
| inch | mm | A | B | D | E | G | ||
| 1 | 1/4 | 6-7 | 0.023 | 25.4 | 16.76 | 7.87 | 7.11 | 11.94 |
| 2 | 5/16 | 8 | 0.064 | 38.1 | 23.11 | 11.18 | 11.18 | 15.75 |
| 3 | 3/8 | 9-10 | 0.064 | 38.1 | 23.11 | 11.94 | 9.91 | 16.76 |
| 4 | 7/16 | 11 | 0.15 | 50.8 | 30.99 | 13.97 | 16.51 | 21.59 |
| 5 | 1/2 | 13 | 0.132 | 50.8 | 30.99 | 16 | 14.22 | 23.11 |
| 6 | 9/16 | 14 | 0.29 | 69.85 | 37.34 | 17.53 | 16 | 26.16 |
| 7 | 5/8 | 16 | 0.254 | 69.85 | 37.34 | 19.05 | 16 | 27.69 |
| 8 | 3/4 | 18-19 | 0.4 | 81.03 | 43.69 | 23.11 | 21.34 | 32.51 |
| 9 | 7/8 | 22 | 0.59 | 90.42 | 51.56 | 26.16 | 25.4 | 38.86 |
| 10 | 1 | 25-26 | 0.89 | 101.6 | 57.91 | 29.46 | 28.7 | 43.69 |
| 11 | 1-1/8 | 28-29 | 1.18 | 122.17 | 63.5 | 32.51 | 31.75 | 49.28 |
| 12 | 1-1/4 | 31-32 | 1.61 | 131.83 | 70.61 | 36.58 | 35.81 | 54.86 |
| 13 | 1-3/8 | 34-35 | 1.92 | 147.57 | 76.2 | 39.62 | 39.62 | 60.45 |
| 14 | 1-1/2 | 37-38 | 2.263 | 158.75 | 82.55 | 42.93 | 42.93 | 66.8 |
| 15 | 1-3/4 | 44-45 | 3.65 | 184.15 | 97.54 | 49.28 | 50.04 | 79.5 |
| 16 | 2 | 50-52 | 5.15 | 215.9 | 111.25 | 57.15 | 57.15 | 92.2 |
| 17 | 2-1/4 | 56-57 | 8.78 | 242.82 | 127.76 | 63.5 | 64.26 | 102.36 |
| 18 | 2-1/2 | 62-64 | 10.67 | 266.7 | 139.7 | 69.85 | 71.37 | 114.3 |
| 19 | 2-3/4 | 68-70 | 12.7 | 292.1 | 146.05 | 76.2 | 78.49 | 120.65 |
| 20 | 3 | 75-76 | 13.34 | 304.8 | 152.4 | 82.55 | 85.85 | 127 |
| 21 | 3-1/4 | 16.8 | 330.2 | 165.1 | 98 | 90 | 137.9 | |
| 22 | 3-1/2 | 87-89 | 21.05 | 355.6 | 177.8 | 98.55 | 100.08 | 148.34 |
| 23 | 3-3/4 | 93-95 | 24.95 | 381 | 190.5 | 103.12 | 107.95 | 160.27 |
| 24 | 4 | 100-105 | 30.84 | 406.4 | 206.5 | 111.25 | 114.3 | 172.97 |
| 25 | 4-1/2 | 112-114 | 45.36 | 457.2 | 231.9 | 123.95 | 128.52 | 194.56 |
| 26 | 5 | 66 | 508 | 267.2 | 139.7 | 143 | 221.7 | |
| 27 | 6 | 123 | 610 | 319 | 165 | 171 | 259 | |
Flemish Eye Steel Ferrule este o componentă hardware proiectată cu precizie pentru îmbinarea sigură a cablului de sârmă, concepută pentru a crea terminații de buclă fiabile în aplicații critice. Fabricat din oțel carbon de înaltă calitate prin prelucrare și extrudare, oferă durabilitate și performanță excepționale.
Un avantaj esențial este rezistența la temperatură scăzută - spre deosebire de manșoanele obișnuite, acesta rezistă la crăpare în timpul presărarii (potrivire sau depășire alternativele din oțel inoxidabil). Finisajul său oxidat negru sporește rezistența la coroziune, prelungind durata de viață în medii dure. Disponibil în dimensiuni standard de la 1/4″ la 6″ (8mm la 155mm) cu opțiuni personalizate, se potrivește cu majoritatea tipurilor de cabluri (IPS, XIP, FC, IWRC etc.).
Instalarea este simplă: formați o buclă de ochi flamand în cablul de sârmă, poziționați virola la baza buclei și sertiți cu unelte standard pentru a crea o îmbinare permanentă și compactă. Certificat conform standardelor ISO 9001, CE și BV, asigură siguranța operațiunilor de ridicare, tachelaj ambarcațiunilor cu pânze și echipamente de iaht. Pentru profesioniștii care acordă prioritate terminațiilor de cablu de sârmă sigure și de lungă durată, această manșonă este o alegere indispensabilă.




